- 78 500 installations et 19 SPANC intercommunaux.
- 17 SPANC proposaient une aide locale en 2025.
- Contrôle périodique tous les 8 ans en moyenne.
La Vendée est l’un des départements où l’assainissement individuel pèse le plus : 78 500 installations, réparties entre 19 SPANC intercommunaux. Les acteurs locaux (SPANC, artisans, bureaux d’études) y sont réunis dans une Charte ANC.
Les SPANC de Vendée
| Intercommunalité | Gestion | Téléphone du SPANC |
|---|---|---|
| La Roche-sur-Yon Agglomération | Régie | 02 51 05 55 48 |
| Les Sables d’Olonne Agglomération | Régie | 02 51 23 86 19 |
| Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie Agglo | Régie, avec un prestataire | 02 51 55 94 00 |
| Terres de Montaigu | Régie | 02 51 46 45 45 |
| Sud Vendée Littoral | Régie | 02 51 30 51 15 |
| Challans-Gois Communauté | Régie | 02 51 93 56 73 |
| Vie et Boulogne | Régie | 02 51 31 60 09 |
| Pays de Fontenay-Vendée | Régie | 02 28 13 04 50 |
| Vendée Grand Littoral | Régie | 02 51 20 40 54 |
| Pays des Herbiers | Régie | 02 51 91 87 02 |
| Pays de Saint-Fulgent-Les Essarts | Régie, avec un prestataire | 02 51 43 87 23 |
| Pays de Mortagne | Régie | 02 51 63 06 06 |
| Pays de Chantonnay | Régie | 02 51 94 40 23 |
| Pays de Pouzauges | Régie | 02 51 57 14 23 |
| Océan Marais de Monts | Régie | 02 51 58 07 89 |
| Pays des Achards | Délégation à une entreprise | 02 51 05 94 49 |
| Vendée Sèvre Autise | Régie | 02 51 50 48 80 |
| Pays de la Châtaigneraie | Régie | 02 51 69 61 43 |
| Île de Noirmoutier | Régie | 02 51 35 89 89 |
Tarifs
En moyenne en Vendée (2024) : 173 € pour les contrôles de conception et de réalisation, 119 € pour le contrôle de bon fonctionnement, 153 € pour une vente. Quelques exemples :
| SPANC | Conception | Bonne exécution | Contrôle périodique | Vente |
|---|---|---|---|---|
| Pays de Saint-Gilles (2026) | 60 € | 125 € | 110 € | 170 € |
| Sud Vendée Littoral | 60 € | 90 € | 160 € | 160 € |
| Challans-Gois | — | — | 104 € | 150 € |
Les aides locales
| Territoire | Aide |
|---|---|
| Pays des Herbiers | 35 %, plafonnée à 3 000 € |
| Pays de Pouzauges | 5 à 40 %, plafond de 500 à 4 000 € |
| Pays de Fontenay-Vendée | 2 000 € (logement acquis avant 2011) |
| Pays de la Châtaigneraie | 10 % ou 50 % d’un plafond de 8 000 € TTC |
| Pays de Chantonnay | 1 000 € |
| Saint-Fulgent-Les Essarts | 800 € |
| Vendée Sèvre Autise | 700 € (hors mise aux normes après une vente) |
| Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie | 20 à 50 % d’un plafond de 11 000 € TTC (logement acquis avant le 1er janvier 2011) |
| Sud Vendée Littoral, Vendée Grand Littoral | Aides existantes, montants à demander au SPANC |
Prix constatés par la Charte ANC Vendée
| Poste | Prix TTC (2024) |
|---|---|
| Filtre à sable | 9 000 à 10 000 € |
| Filtre compact | 10 000 à 12 500 € |
| Micro-station | 9 000 à 11 000 € |
| Filtre planté | 11 500 à 14 000 € |
| Vidange | 280 à 350 € |
| Contrat d’entretien d’une micro-station | 150 à 200 € par an |
Pour comparer avec les autres sources nationales, voir le guide des prix.
Questions fréquentes
Le Département de la Vendée aide-t-il les travaux ?
Non. L’aide de Vendée Eau (2019-2024, 50 % d’un plafond de 8 500 € TTC) n’a pas été reconduite. Les aides viennent des intercommunalités : 17 SPANC vendéens en proposaient une en 2025.
Tous les 8 ans, le contrôle ?
C’est la fréquence moyenne relevée en Vendée par la Charte ANC. Chaque SPANC fixe la sienne dans son règlement, dans la limite légale de 10 ans.
La pénalité peut-elle vraiment atteindre 400 % ?
Oui : 12 SPANC vendéens avaient voté une majoration jusqu’à 400 % fin 2025. Le Pays de Saint-Gilles, par exemple, applique 100 % les deux premières années, puis 400 % par an après une vente non suivie de travaux.
Sources consultées
- CAPEB Pays de la Loire — Charte ANC Vendée, rencontre de novembre 2024
- CAPEB Pays de la Loire — Charte ANC Vendée, diaporama du 05/12/2025
- CAPEB Pays de la Loire — liste des SPANC de Vendée (juillet 2026)
- Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie Agglomération — guide du SPANC (mai 2026)
- CC Sud Vendée Littoral — assainissement (SPANC)
- Challans-Gois Communauté — contrôles de l’assainissement individuel
- Vendée Grand Littoral — SPANC
- Pays de Fontenay-Vendée — évolution des tarifs du SPANC
- ANIL — aides locales aux travaux en Vendée
- ANIL — Vendée : aide à l’ANC (Pays des Herbiers)
- ANIL — Vendée : aide à l’ANC (Pays de Pouzauges)
- ANIL — Vendée : aide à l’ANC (Pays de Fontenay-Vendée)
- ANIL — Vendée : aide à l’ANC (Pays de la Châtaigneraie)
- ANIL — Vendée : aide à l’ANC (Vendée Sèvre Autise)
- ANIL — Vendée : aide à l’ANC (Pays de Chantonnay)
- ANIL — Vendée : aide à l’ANC (Saint-Fulgent-Les Essarts)